Nguồn gốc:
Shenzhen
Hàng hiệu:
cxt
Chứng nhận:
Single label product appearance patent
Số mô hình:
CXT-SW125
| Mô hình | Đường quay ba cuộn CXT-SW125 |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật | 1600mm * 280mm * 980mm |
| Chiều dài cột | 510mm |
| Quá trình | Xếp, cắt, hàn, đánh bóng, mài |
| Vật liệu | Thép không gỉ tiêu chuẩn quốc gia 304 (201 thép không gỉ, sơn sắt có thể được tùy chỉnh) |
| Số hàng loạt | Tên | Đường quay chân ba chân chung | Đường quay chân ba chân thông minh | Máy quay chân ba chân không chải với động cơ kép |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chế độ xoay | Đẩy tay | Điện | Điện |
| 2 | Nguyên tắc định vị | Điểm cố định của máy kết nối quang | 1/360 giải mã | Động cơ tự định vị |
| 3 | Chế độ khóa | Cánh tay định vị | Máy hút nước đẩy ngược ngay lập tức | Không khóa |
| 4 | Chế độ truyền | Van điện tử | Động cơ chải | Động cơ không chải |
| 5 | Công nghệ điều khiển | Máy vi tính một chip | Máy vi tính một chip | ARM |
| 6 | Chế độ thanh | Hướng dẫn | Tự động | Tự động |
| 7 | Đảm bảo | Không. | Vâng. | Vâng. |
| 8 | Chống đảo ngược | Không. | Vâng. | Vâng. |
| 9 | ồn | Lớn | Nhỏ | Không. |
| 10 | Rẻ máy | Lớn | Không. | Không. |
| 11 | Cảnh báo bất hợp pháp | Không. | Vâng. | Vâng. |
| 12 | Điểm thông qua | Không. | Vâng. | Vâng. |
| 13 | Thời gian sử dụng | 1-3 năm | 5-10 năm | 6 tuổi trở lên |
| 14 | Tốc độ vượt qua | 25-30 người/phút | 30-60 người/phút | 30-60 người/phút |
| 15 | Thất điện | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| 16 | Bộ nhớ | Không. | Vâng. | Vâng. |
| 17 | Nhập lửa | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| 18 | Khả năng phát tín hiệu phản hồi | Không. | Vâng. | Vâng. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi